医院动态
详细内容
News附件1 滁州市第一人民医院医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 |
三级甲等 | |||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | |||
省 级 (4个) | 省级重点专科:心血管内科; 省级重点特色专科:神经外科、神经内科、儿科。 | ||||
市 级 (10个) | 市级重点专科:心血管内科、神经内科、神经外科、儿科、肿瘤外科、医学影像科、超声医学科、检验医学科、泌尿外科、放射肿瘤科 | ||||
院 级 (28个)
| 院级重点专科:心血管内科、神经内科、神经外科、儿科、肿瘤外科、医学影像科、超声医学科、检验医学科、泌尿外科、放射肿瘤科、肾内科、普通外科、骨科、妇科、产科、介入血管科、口腔科、老年病科、临床药学室、呼吸内科、烧伤整形科、耳鼻喉科、全科医学科、血液科、重症医学科、护理专业、麻醉科、胸心外科 | ||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 301.15 | 244.88 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 11146.83 | 10069.36 | |||
2.3 药品占比(%) | 34.19 | 29.56 | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 0.46 | 0.40 | |||
2.4 耗材占比(%) | 13.88 | 14.59 | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 75.71 | 76.90 | ||
城乡居民 | 61.15 | 63.24 | |||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 97.8 | 98.1 | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 99.8 | 99.8 | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 99.6 | 99.3 | |||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 79.3 | 88.6 | |||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 83.26 | 81.33 | ||
CT | 80.68 | 79.39 | |||
MRI | 91.02 | 91.55 | |||
3.6抗菌药物使用强度 | 49.73 | 49.35 | |||
3.7门诊输液率(%) | 1.667 | 1.26 | |||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0.1 | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.0729 | 0.1126 | |||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 1.377 | 1.77 | ||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 2.41 | 2.84 | ||
三类手术 | 3.72 | 3.65 | |||
四类手术 | 4.35 | 3.97 | |||
4.3病床使用率(%) | 67.6 | 88.6 | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 9.9 | 10.0 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 92.90 | 92.88 | ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | ||||
附件2 医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用 (元) | 上期平均费用 (元) |
1 | 肺炎 | 儿内科综合治疗 | 3383 | 3232 |
2 | 脑梗死(急性期) | 内科综合治疗 | 9073 | 8615 |
3 | I型/Ⅱ型糖尿病 | 内科综合治疗 | 6291 | 5811 |
4 | 乳腺癌 | 术前术后辅助化疗或晚期姑息化疗。不含靶向治疗。 | 5920 | 5554 |
5 | 胆囊炎/胆囊结石 | 外科手术治疗 | 11299 | 10710 |
6 | 肺癌 | 晚期姑息化疗。不含靶向治疗。 | 8842 | 8317 |
7 | 肺炎 | 内科综合治疗 | 6532 | 5819 |
8 | 阑尾炎 | 外科手术治疗 | 10131 | 10035 |
9 | 结直肠癌 | 术前术后辅助化疗。不含靶向治疗。 | 5536 | 5820 |
10 | 乳腺良性肿瘤 | 外科手术治疗 | 5199 | 5584 |
11 | 结直肠癌 | 晚期姑息化疗。不含靶向治疗。 | 6370 | 7288 |
12 | 白内障 | 外科手术治疗 | 5048 | 4891 |
13 | 腹股沟疝 | 外科手术治疗(单侧) | 10395 | 9868 |
14 | 毛细支气管炎 | 儿科综合治疗。入院年龄≤14岁 | 4546 | 4342 |
15 | 消化道息肉 | 内镜下息肉切除术。含胃息肉及结直肠息肉,限直径小于2.0cm息肉,不限息肉个数。 | 6848 | 5996 |
16 | 新生儿高胆红素血症 | 儿科综合治疗。入院年龄≤28天 | 3855 | 4195 |
17 | 慢性阻塞性肺疾病 | 内科综合治疗 | 7606 | 8091 |
18 | 肛周疾病 | 外科手术治疗。含肛瘘、肛周脓肿,不含痔。 | 6372 | 6549 |
19 | 胃癌 | 晚期姑息化疗。不含靶向治疗。 | 5794 | 5390 |
20 | 乳腺癌 | 外科手术治疗 | 15780 | 14124 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 肺炎 | 儿内科综合治疗 | 3383 | 3232 |
2 | 乳腺癌 | 术前术后辅助化疗或晚期姑息化疗。不含靶向治疗。 | 5920 | 5554 |
3 | 肺癌 | 晚期姑息化疗。不含靶向治疗。 | 8842 | 8317 |
4 | 结直肠癌 | 术前术后辅助化疗。不含靶向治疗。 | 5536 | 5820 |
5 | 乳腺良性肿瘤 | 外科手术治疗 | 5199 | 5584 |
附件3 滁州市第一人民医院服务承诺内容 | |
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 医务人员着装整洁、挂牌上岗,文明用语、礼貌接诊,遵守医德医风规范。 |
2 | 认真执行首问、首诊负责制,严格遵守诊疗规范,避免医疗差错与技术事故,杜绝责任事故。 |
3 | 合理检查、规范开药、精心治疗、细心护理。如需高额诊断、治疗费用,及时征求患者或亲友意见。 |
4 | 严禁工作人员通过介绍病人到其他单位检查、治疗、购买药品等收取回扣和提成。 |
5 | 开设“绿色通道”。对急危重病人实行“三先一后”服务(先接诊、先抢救、先入院、后办手续)。 |
6 | 提供便民、利民服务。门诊“一站式”服务,提供健康咨询、方便门诊、医保咨询。提供网络、电话、现场预约挂号及自助挂号服务,实行导诊引导服务。 |
7 | 执行信息公开制度,主要诊疗服务项目、主要药品价格公开,严格执行国家规定收费标准和项目。 |
8 | 实行门诊费用和住院费用“一日清单制”;科室及个人不私自向患者或亲友收费。 |
9 | 廉洁行医,不以医谋私。拒绝接收患者或亲友馈赠的“红包”、物品、宴请。 |
10 | 设立医院投诉电话:白班为医患沟通办公室3525427(北区),3526055(南区),白班以外和节假日24小时总值班15355011266(北区),18955081220(南区),设立意见箱,接受监督。及时帮助患者解决就诊困难,合理解决问题,采纳建设性意见。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支付宝生活号 | 微信服务号 | 微信订阅号 | 在线留言 |