
医院动态
详细内容
News| 滁州市一院车辆加油维修费用及公里数(2021年10月--12月) | |||||||
| 序号 | 车牌号 | 加油(升) | 加油费用(元) | 维修费用(元) | 上期公里数 | 本期公里数 | 实际使用公里数 |
| 4 | 皖MYS129 | 42.12 | 299.05 | 0 | 202966 | 203305 | 339 |
| 5 | 皖MAC920 | 0 | 0 | 0 | 166651 | 166651 | 0 |
| 6 | 皖MAY120 | 157.69 | 1151.13 | 0 | 123068 | 124705 | 1637 |
| 9 | 皖ME2136 | 112.21 | 799.04 | 0 | 126135 | 126565 | 430 |
| 17 | 皖M8D019 | 479.42 | 3505.44 | 0 | 16260 | 19691 | 3431 |
| 19 | 皖M0Y821 | 1001.98 | 7281.00 | 78 | 24662 | 29934 | 5272 |
| 3 | 皖M95905 | 274.65 | 2165.88 | 673.4 | 325394 | 328528 | 3134 |
| 16 | 皖M8B938 | 983.13 | 7190.61 | 913 | 43982 | 51757 | 7775 |
| 2 | 皖M01869 | 478.16 | 3701.69 | 1118.15 | 178259 | 183191 | 4932 |
| 14 | 皖MK2782 | 870.75 | 6351.12 | 1289.75 | 60533 | 65435 | 4902 |
| 10 | 皖ME5120 | 106.39 | 764.21 | 1569 | 101042 | 101608 | 566 |
| 1 | 皖M00292 | 166.11 | 902.07 | 1941.2 | 87162 | 89249 | 2087 |
| 15 | 皖MH2620 | 1184.62 | 8581.24 | 2170.3 | 79833 | 87149 | 7316 |
| 11 | 皖MEY057 | 1279.51 | 8893.98 | 2207.35 | 20674 | 31566 | 10892 |
| 7 | 皖MD0120 | 42.4 | 318.42 | 3191.8 | 112877 | 113148 | 271 |
| 13 | 皖MG1821 | 1224.09 | 8812.67 | 3282 | 130555 | 138018 | 7463 |
| 8 | 皖ME0120 | 372.88 | 2400.16 | 3316.4 | 108497 | 110124 | 1627 |
| 18 | 皖M0S702 | 1166.58 | 8493.20 | 3668 | 52663 | 59518 | 6855 |
| 12 | 皖MV0891 | 1187.13 | 8570.21 | 22770 | 115138 | 121425 | 6287 |
| 20 | 皖MQA793 | 新车 | |||||
| 21 | 皖MT7351 | 新车 | |||||
| 22 | 皖MLR337 | 新车 | |||||
| 合计 | 11129.82 | 80181.12 | 48188.35 | 2076351 | 2151567 | 64324 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 支付宝生活号 | 微信服务号 | 微信订阅号 | 在线留言 |