医院动态
详细内容
News1、项目:
泌尿外科 | ||
项目名称 | 数量 | |
1 | 膀胱镜(泌尿外科) | 1 |
2 | 粉碎器(泌尿二科) | 1 |
3 | 输尿管硬镜(泌尿外一、二科) | 2 |
4 | 等离子电切镜(泌尿外科) | 1 |
5 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 |
6 | 碎石机 | 1 |
麻醉科、手术室 | ||
项目名称 | 数量 | |
1 | 自体血回收机(手术室) | 2 |
2 | 保温毯 | 10 |
3 | 普通喉镜 | 4 |
4 | 电子喉镜 | 2 |
5 | 可视喉镜(手术室) | 2 |
南区、北区、儿童医院检验科 | ||
项目名称 | 数量 | |
1 | 全自动酶样洗板机(南区检验科) | 2 |
2 | 微生物过滤系统(南区检验科) | 3 |
3 | 全自动生化仪推进器(南区检验科) | 1 |
4 | 全自动细菌染色仪(南区检验科) | 2 |
5 | 恒温均质仪(南区检验科) | 2 |
6 | 酶标仪(儿童医院检验科) | 1 |
7 | 电解质分析仪(儿童医院) | 1 |
8 | 全自动五分类血细胞分析仪(儿童医院) | 1 |
9 | 全自动细菌鉴定仪(儿童医院) | 1 |
10 | 全自动血培养分析仪(进口) | 1 |
11 | 全自动生化分析仪(儿童医院检验科) | 1 |
12 | 二氧化碳培养箱(北区检验科) | 1 |
新生儿科 | ||
项目名称 | 数量 | |
1 | 新生儿高级多功能暖箱(儿科) | 1 |
2 | 新生儿T组合复苏器 | 2 |
3 | 婴儿抢救辐射台(儿科) | 2 |
4 | 新生儿蓝光治疗箱(儿科) | 3 |
5 | 新生儿专用心电监护仪(儿科) | 5 |
6 | 新生儿无创双水平呼吸机 | 1 |
7 | 新生儿专用呼吸机(进口) | 1 |
8 | 婴儿培养箱 | 10 |
ICU | ||
项目名称 | 数量 | |
1 | 彩色B超(ICU) | 2 |
内分泌科 | ||
项目名称 | 数量 | |
1 | 糖尿病足筛查诊断箱(内分泌二科) | 1 |
2 | 数字震动感觉阈值检测仪(内分泌二科) | 1 |
神经外科 | ||
项目名称 | 数量 | |
1 | 开颅系统配件(神经外二科) | 1 |
2 | 多普勒血流探测仪(含颅内探头) | 1 |
3 | 电动自行开颅骨钻(神经外一科) | 1 |
骨科 | ||
项目名称 | 数量 | |
1 | CPM机(骨二科) | 1 |
2 | 关节镜刨削手机(骨二科) | 1 |
3 | 关节镜镜头(含配件) | 1 |
眼科 | ||
项目名称 | 数量 | |
1 | 眼科OCT | 1 |
2 | 非接触眼压计(眼科) | 1 |
3 | 进口眼科AB超(眼科) | 1 |
4 | 角膜内皮细胞计(眼科) | 1 |
5 | 眼生物测量仪(眼科) | 1 |
五官科 | ||
项目名称 | 数量 | |
1 | 声阻抗 | 2 |
2 | 多导睡眠监测系统 | 2 |
3 | 电测听 | 2 |
4 | 鼻内镜系统 | 1 |
5 | 前庭测定仪 | 1 |
口腔科 | ||
项目名称 | 数量 | |
1 | 牙根管充填仪(北区口腔科) | 1 |
2 | 超声骨刀 | 1 |
3 | 牙周治疗仪(北区口腔科) | 1 |
4 | 高压蒸汽灭菌器 | 1 |
2、请意向参与者于2019年4月12日17:00时前递交产品调研资料
联系电话:0550-3526032(招标办) 0550-3526031(设备科)
3、请按要求准备相关资料,具体要求详见附件附件.docx 。
2019年3月26日
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支付宝生活号 | 微信服务号 | 微信订阅号 | 在线留言 |